Hosts | Tim Browning |
Location | Mondi 2, Central Building (* = unusual time/place) |
Time | Wednesday, 1pm – 2pm |
Academic Year 2024/25
Upcoming Events
Date | Speaker | Topic |
September 24, 2025 | Khalid Younis (University of Warwick) | Smooth numbers with digital constraints |
October 01, 2025 | Lena Wurzinger (ISTA) | Sumset growth |
October 08, 2025 *3pm | Matteo Verzobio (ISTA) | Selmer groups of families of elliptic curves with an ℓ-isogeny |
October 15, 2025 | Christian Bernert (ISTA) | The exceptional set in the abc conjecture |
October 22, 2025 *1:30pm | Discrete Analysis Days | Upcoming Seminars |
October 29, 2025 | Study group I | |
November 05, 2025 | Study group II | |
November 12, 2025 | Study group III | |
November 19, 2025 | Damaris Schindler (University of Göttingen) | tba |
November 26, 2025 | Alina Ostafe (UNSW, Sydney) | tba |
December 03, 2025 | Lois Faisant (KU Leuven) | tba |
December 10, 2025 | tba | tba |
December 17, 2025 Heinzel Seminar Room (I21.EG.101), Office Building West | Anna Zanoli (ISTA) | The Plücker quartic |
January 07, 2026 | tba | |
January 14, 2026 | tba | |
January 21, 2026 | tba | |
UNUSUAL DATE & PLACE January 30, 2026 (TU Graz) | GRAZ-ISTA NUMBER THEORY DAY | Upcoming Seminars |
March 04, 2026 | tba | |
March 11, 2026 | tba | |
March 18, 2026 | tba | |
March 25, 2026 | tba | |
April 01, 2026 | tba | |
April 08, 2026 | tba | |
April 15, 2026 | tba | |
April 22, 2026 | tba | |
April 29, 2026 | tba | |
May 06, 2026 | tba | |
May 13, 2026 | tba | |
May 20, 2026 | tba | |
May 27, 2026 | tba | |
June 03, 2026 | tba | |
June 10, 2026 | tba | |
June 17, 2026 | tba | |
June 24, 2026 | tba |
Past Events
Date | Speaker | Topic |